គ្រាប់ភ្នែកលើករាងមូល DIN582
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
តម្លៃនាំចេញ៖ ៧២០ដុល្លារអាមេរិក-៩១០ដុល្លារអាមេរិក/តោន
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា៖ ២តោន
ការវេចខ្ចប់៖ ថង់/ប្រអប់ជាមួយបន្ទះឈើ
ច្រក: ធានជីន / ឈីងដាវ / សៀងហៃ / នីងបូ
ការដឹកជញ្ជូន: 5-30 ថ្ងៃលើបរិមាណ
ការទូទាត់៖ T/T/LC
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: ៦០០ តោនក្នុងមួយខែ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
រូបភាពផលិតផល៖
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល៖
| វត្ថុ | គ្រាប់ភ្នែកលើកដែកអ៊ីណុក DIN582 |
| វិញ្ញាបនបត្រ | អេសអេសជីអេស, អាយអេសអូ |
| សម្ភារៈ | ដែកថែបកាបូន (Q235, C1010, C1020, C1040, C1045, 10b21, ជាដើម) |
| លង្ហិន/ទង់ដែង (H62, H65, H68, ល) | |
| ដែកអ៊ីណុក (SUS304 SUS316, SUS410) | |
| ថ្នាក់ | 4.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80 |
| ANSI, ASTM: 2, 5 8 10 | |
| ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | ស្រោបដោយស័ង្កសីពណ៌ (ស័ង្កសី អាចមានពណ៌ស ខៀវ លឿង បៃតង) ស័ង្កសីជ្រលក់ក្តៅ (HDG) |
| ស្រោបដោយនីកែល, ស្រោបដោយក្រូម, ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង, ស្រោបដោយដាក្រូមេត | |
| កាដមីញ៉ូម, ធរណីមាត្រ, ប៉ូលា, អេឡិចត្រូផូរេស៊ីស | |
| ទំហំ | M3-M100 (ទំហំធម្មតា) |
| កំពង់ផែ | Ningbo ឬ Shanghai |
| ការវេចខ្ចប់ | ២៥គីឡូក្រាម/កេស វេចខ្ចប់ជាដុំៗ ៣៦កេស/ប៉ាឡែត |
គុណសម្បត្តិផលិតផល៖
- ការកែច្នៃដោយភាពជាក់លាក់
☆ វាស់វែង និងដំណើរការដោយប្រើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ក្រោមលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
២.សម្ភារៈលោហៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់
☆ ជាមួយនឹងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ការបង្កើតកំដៅទាប ភាពរឹងខ្ពស់ ភាពរឹងខ្ពស់ សំឡេងទាប ធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់ និងលក្ខណៈផ្សេងៗទៀត។
3.សន្សំសំចៃ
☆ ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈលោហៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បន្ទាប់ពីដំណើរការ និងបង្កើតយ៉ាងជាក់លាក់ ធ្វើអោយបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖
| ទំហំខ្សែស្រឡាយ | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | M20 | ម២៤ | M30 | ម៣៦ | ម៤២ | ម៤៨ | ម៥៦ | M64 | M72×6 | M80 × 6 | M100×6 | |
| d | ||||||||||||||||
| dk | នាមករណ៍ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | ១០០ | ១១០ | ១២០ | ១៥០ | ១៧០ | ១៩០ |
| អប្បបរមា | ១៩.៥ | ២៤.៥ | ២៩.៥ | ៣៤.៤ | ៣៩.៤ | ៤៩.៣ | ៦៤.៣ | ៧៤.៣ | ៨៤.៣ | ៩៩.២ | ១០៨.៩ | ១១៨.៩ | ១៤៨.៨ | ១៦៨.៥ | ១៨៨.៥ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ២០.៩ | ២៦.១ | ៣០.៩ | ៣៦.២ | ៤១.២ | ៥១.៣ | ៦៦.៣ | ៧៦.៥ | ៨៦.៥ | ១០១.៧ | ១១២.១ | ១២២.១ | ១៥២.៤ | ១៧៣ | ១៩៣ | |
| d2 | នាមករណ៍ | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ១០៨ | ១២៦ | ១៤៤ | ១៦៦ | ១៨៤ | ២០៦ | ២៦០ | ២៩៦ | ៣៣០ |
| អប្បបរមា | ៣៥.៥ | ៤៤.៤ | ៥៣.៥ | ៦២.៤ | ៧១.៤ | ៨៩.៣ | ១០៧.៣ | ១២៥.២ | ១៤៣.២ | ១៦៤.៩ | ១៨២.៨ | ២០៤.៨ | ២៥៨.៥ | ២៩៤.៣ | ៣២៨.៣ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ៣៧.១ | ៤៦.២ | ៥៥.១ | ៦៤.២ | ៧៣.២ | ៩១.៣ | ១០៩.៥ | ១២៧.៧ | ១៤៥.៧ | ១៦៨.១ | ១៨៦.៤ | ២០៨.៤ | ២៦៣ | ២៩៩.៣ | ៣៣៣.៣ | |
| d1 | នាមករណ៍ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ១០០ | ១១០ | ១៤០ | ១៦០ | ១៨០ |
| អប្បបរមា | ១៩.១ | ២៣.៩ | ២៩.១ | ៣៣.៨ | ៣៨.៨ | ៤៨.៧ | ៥៨.៧ | ៦៨.៥ | ៧៨.៥ | ៨៨.៣ | ៩៨.១ | ១០៧.៩ | ១៣៧.៦ | ១៥៧.៣ | ១៧៧ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ២០.៥ | ២៥.៥ | ៣០.៥ | ៣៥.៦ | ៤០.៦ | ៥០.៧ | ៦០.៧ | ៧០.៧ | ៨០.៧ | ៩០.៨ | ១០០.៩ | ១១១.១ | ១៤១.២ | ១៦១.៣ | ១៨១.៥ | |
| k | នាមករណ៍ | ៨.៥ | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| អប្បបរមា | 8 | ៩.៥ | ១០.៥ | ១២.៥ | ១៥.៥ | ១៩.៥ | ២៤.៤ | ២៩.៣ | ៣៤.៣ | ៣៩.២ | ៤៤.១ | ៤៩.១ | ៥៨.៩ | ៦៨.៨ | ៧៨.៨ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ៩.៤ | ១០.៩ | ១១.៩ | ១៣.៩ | ១៦.៩ | ២១.១ | ២៦.២ | ៣១.៣ | ៣៦.៥ | ៤១.៧ | ៤៦.៩ | ៥១.៩ | ៦២.១ | ៧២.៤ | ៨២.៤ | |
| h | នាមករណ៍ | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | ១០៩ | ១២៨ | ១៤៧ | ១៦៨ | ១៨៧ | ២០៨ | ២៦០ | ២៩៨ | ៣៣០ |
| អប្បបរមា | ៣៥.៥ | ៤៤.៤ | ៥២.៥ | ៦១.៤ | ៧០.៤ | ៨៩.៣ | ១០៨.៣ | ១២៧.២ | ១៤៦.២ | ១៦៦.៩ | ១៨៥.៨ | ២០៦.៨ | ២៥៨.៥ | ២៩៦.៣ | ៣២៨.៣ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ៣៧.១ | ៤៦.២ | ៥៤.១ | ៦៣.២ | ៧២.២ | ៩១.៣ | ១១០.៥ | ១២៩.៧ | ១៤៨.៧ | ១៧០.១ | ១៨៩.៤ | ២១០.៤ | ២៦៣ | ៣០១.៣ | ៣៣៣.៣ | |
| d0 | នាមករណ៍ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
| អប្បបរមា | ៧.៥ | ៩.៥ | ១១.៥ | ១៣.៥ | ១៥.៥ | ១៩.៤ | ២៣.៤ | ២៧.៣ | ៣១.៣ | ៣៧.២ | ៤១.១ | ៤៧.១ | ៥៨.៩ | ៦៦.៨ | ៧៣.៨ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ៨.៩ | ១១.១ | ១២.៩ | ១៥.១ | ១៧.១ | ២១.២ | ២៥.២ | ២៩.៣ | ៣៣.៣ | ៣៩.៧ | ៤៣.៩ | ៤៩.៩ | ៦២.១ | ៧០.៤ | ៧៧.៤ | |
| d3 | នាមករណ៍ | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
| អប្បបរមា | ៩.៥ | ១១.៥ | ១៣.៥ | ១៥.៥ | ១៨.៥ | ២៣.៤ | ២៧.៤ | ៣១.៣ | ៣៧.៣ | ៤៥.២ | ៤៩.១ | ៥៧.១ | ៧០.៩ | ៧៨.៨ | ៨៦.៨ | |
| តម្លៃអតិបរមា | ១០.៩ | ១៣.១ | ១៤.៩ | ១៧.១ | ២០.១ | ២៥.២ | ២៩.២ | ៣៣.៣ | ៣៩.៥ | ៤៧.៧ | ៥១.៩ | ៥៩.៩ | ៧៤.១ | ៨២.៤ | ៩០.៤ | |
| ទម្ងន់តែមួយ (ដែកថែប) ≈គីឡូក្រាម | ០.០៥ | ០.០៩ | ០.១៦ | ០.២៤ | ០.៣៦ | ០,៧២ | ១.៣២ | ២.០៨ | ៣.១១ | ៥.០២ | ៦.៦៩ | ៩.៣ | ១៨.៥ | ២៧.៣ | ៣៦.៤ | |
កញ្ចប់របស់យើង៖
១. ថង់ ២៥ គីឡូក្រាម ឬ ថង់ ៥០ គីឡូក្រាម។
2. ថង់ដែលមានបន្ទះឈើ។
៣. កេស ២៥ គីឡូក្រាម ឬកេសដែលមានបន្ទះឈើ។
៤. វេចខ្ចប់តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន









